Email bicomponent pe bază de rășină acrilică, întărit chimic cu poliizocianat (poliuretan).
2K-Derocryl Lack 70 ST
Vopsea bicomponenta pe bază de rășină acrilică, întărit chimic cu poliizocianat (poliuretan).
Domeniul de aplicare
Proprietăți
| Culori | RAL 5010, tabel de culori RAL cu excepții, cu excepția RAL 9006/9007. | |
| Punct de aprindere | >23 °C | |
| Stabilitatea temperaturii | -20 până la 120 (pe termen scurt până la 150) °C | |
| Luciu | Satinat lucios, aproximativ 40 U în unghi de 60° | |
| Grosimea potențială a peliculei uscate într-un singur proces de lucru |
|
|
| Raportul de amestecare | Hardener HL 401 | Hardener HL 115 |
| (Bază: întăritor) în greutate | 10:1 | 8:1 |
| (Bază: întăritor) după volum | 7:1 | 5,3:1 |
| Pot life in hours | 2 | 2,5 |
| Viscozitate | Tixotrop | Aproximativ 30 sec timp de curgere (DIN 6 mm pot) |
| Densitatea în kg/l | 1,39 | 1,37 |
| Conținut solid în % | 72 | 71 |
| Volumul solid în % | 57 | 55 |
| Capacitate teoretică de răspândire |
|
|
| Grosimea recomandată a filmului | 150 µm WFT corespunde cu 90 µm DFT | 150 µm WFT corespunde cu 80 µm DFT |
| Uscarea (DIN EN ISO 1517) | 80 µm DFT | 80 µm DFT |
| Uscat la praf (Tg1) | După 30 min | După 40 min |
| Uscare la atingere (Tg4) | După 4 h | După 5 h |
| Uscat (Tg6) | După 6 h | După 6 h |
| Tratat chimic | După 7 zile | După 7 zile |
| Uscare accelerată | 30 min la 60°C posibilă, după 10 min timp de evaporare | 30 min la 60°C posibilă, după 10 min timp de evaporare |
| Interval pentru supraacoperire |
|
|